ประชากรกลางจังหวัดพังงา ปี 2564

ประชากรกลางจังหวัดพังงา ปี 2564

จำนวนประชากรทะเบียนราษฎร์และข้อมูลจากการสำรวจ จังหวัดพังงา

อำเภอ ประชากรทะเบียนราษฎร์ 2563 ประชาการสำรวจ 2564
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
เมืองพังงา 20,766 21,403 42,169 16,411 16,515 32,926
เกาะยาว 7,239 7,127 14,366 5,854 6,061 11,915
กะปง 7,204 7,160 14,364 5,771 5,825 11,596
ตะกั่วทุ่ง 22,335 22,370 44,705 18,453 18,929 37,382
ตะกั่วป่า 24,774 25,375 50,149 21,330 21,077 42,407
คุระบุรี 14,067 13,866 27,933 10,875 11,113 21,988
ทับปุด 13,014 13,095 26,109 10,402 10,450 20,852
ท้ายเหมือง 24,793 24,200 48,993 21,095 21,455 42,550
รวม 134,192 134,596 268,788 110,191 111,425 221,616

แหล่งข้อมูล    ระบบคลังข้อมูลสุขภาพจังหวัดพังงา (Health Data Center : HDC)

และสำนักบริหารการทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย